硅膠同步帶采用特殊配方的同步帶專(zhuān)用硅膠,可在250℃環(huán)境溫度下長(cháng)期使用,常用于高溫烘烤輸送傳動(dòng)等
1. 耐高溫
2. 無(wú)氣味,人體無(wú)害,可用于高溫食品輸送
3. 優(yōu)異的耐熱性,耐臭氧性和抗化學(xué)侵蝕性
4. 極好的電氣絕緣性能
耐高溫硅膠同步帶可應用在多種高溫輸送生產(chǎn)環(huán)境
耐高溫硅膠同步帶任何尺寸可以定做
硅膠同步帶可以提供環(huán)形無(wú)縫帶和開(kāi)口帶,常用齒形如下:
耐高溫硅膠同步帶梯形齒:MXL ,XL ,L ,H ,XH ,XXH
耐高溫硅膠同步帶HTD圓弧齒:3M ,5M ,8M ,14M ,20M
耐高溫硅膠同步帶STD齒:S2M,S3M ,S4.5 ,S5M ,S8M ,S14M
耐高溫硅膠同步帶RPP齒:RPP3M ,RPP5M ,RPP8M ,RPP14M
耐高溫硅膠同步帶YU齒:8YU
| 耐高溫同步帶 | 型號 | 節距(mm) | 齒高(mm) | 帶厚(mm) |
| HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | |
| S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| RPP/HPPD | RPP2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 | |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
| 耐高溫同步帶 | 型號 | 節距(mm) | 齒高(mm) | 帶厚(mm) |
| 英制梯型齒 | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.7 |
Copyright? 2026 上海創(chuàng )有工業(yè)配件有限公司. All Rights Reserved.滬ICP備2026011903號